| № | Дейност | Цена | Забележка | Време за извършване на процедура | Гаранционен срок |
| Бензинови електрически инжектори | |||||
| 1 | Почистване, подмяна на консумативи и тест на демонтирани бензинови електрически инжектори. | 15.00 лв. | Цената се отнася за брой. Минимално изисквано количество 2 броя. Цената за извършване на процедура на само 1 брой е 25 лв. | До 4 часа | N/A |
| 2 | Почистване на елетрически бензинов инжектор от моноинжекционна система. | 25.00 лв. | Цената се отнася за брой. | До 4 часа | N/A |
| 3 | Почистване, подмяна на консумативи и тест на демонтирани бензинови електрически инжектори от двигатели с директно впръскване TSI, FSI и др. | 40.00 лв. | Цената се отнася за брой. | До 8 часа | N/A |
| 4 | Демонтаж и монтаж на инжектори. | от 35.00 лв. | Цената се отнася за дейности изискващи максимум един работен час. Вторият час се таксува на цена 30 лв, след третия (включително) трудът се такува по 25лв. за един работен час. | До 1 час | |
| Монтаж на Парктроник система | |||||
| 5 | Монтаж на парктроник система Cenmax (Турция) задна броня с 4 сензора само звукова сигнализация. | 180.00 лв. | Само звук, монтаж от предна страна на броня, цвят на сензорите черен мат. | до 5 часа | 24 месеца |
| 6 | Монтаж на парктроник система Cenmax (Турция) предна броня с 4 сензора само звукова сигнализация. | 200.00 лв. | Само звук, монтаж от предна страна на броня, цвят на сензорите черен мат. | до 5 часа | 24 месеца |
| 7 | Монтаж на парктроник система Cenmax (Турция) задна броня с 4 сензора и визуализация на LCD екран. | 230.00 лв. | LCD екран, монтаж от предна страна на броня, цвят на сензорите черен мат. | до 6 часа | 24 месеца |
| 8 | Монтаж на парктроник система Cenmax (Турция) на предна и задна броня с 8 сензора и визуализация на LCD екран. | 460.00 лв. | LCD екран, монтаж от предна страна на броните, цвят на сензорите черен мат. | до 10 часа | 24 месеца |
| Опции към Парктроник системи | |||||
| 8 | Монтаж на сензори от задна страна на броня, ОЕМ монтаж. | 25.00 лв. | Сумата се добавя към избрания вариант на парктроник и се отнася за един брой броня. | + 1 час | NA |
| 9 | Боядисване на сензори в цвят на бронята. Със спрей, предварително(2 дни) предоставен от клиента. | 0.00 лв. | Цената е за 4 сензорa на една броня. | + 1 час | NA |
| 10 | Боядисване на сензори в цвят на бронята. Със спрей, предварително(2 дни) предоставен от клиента. | 0.00 лв. | Цената е за 8 сензора на предна и задна броня. | + 1 час | NA |
| Монтаж на Ксенон системи | |||||
| 11 | Ксенон система H1 или Н7 – 4200К или 5000К | 160.00 лв. | Цената е за комплект от два броя крушки и два броя баласти. НЕ са включени адаптери ако са необходими за монтажа. | До 2.5 часа | 12 месеца |
| 12 | Ксенон система Н4 Bi Xenon | 190.00 лв. | Цената е за комплект от два броя крушки, два броя баласти и инсталация. НЕ са включени адаптери ако са необходими за монтажа. | До 2.5 часа | 12 месеца |
| 13 | За други модели, моля да изпратите запитване. | ||||
| Регулиране на фарове | |||||
| 14 | Регулиране на фарове | 15.00 лв. | Цената включва регулиране на два броя фарове. Необходимо е механизмите за регулиране да са изправни | 30 мин. | N/A |
| Монтаж на мултимедия | |||||
| 15 | Монтаж на мултимедия + камера за заден ход. | от 120 лв. | Цената се отнася за труд и се прецизира според заданието на клиента. | до 4 часа | N/A |
| Електро услуги | |||||
| 16 | Електро услуги свързани с автомобил | 40.00 лв. | Цената се отнася за един работен час. | 1 час | N/A |
| Проверка на състояние на акумулатор и зарядна система | |||||
| 17 | Проверка на състояние на акумулатор, зарядна и стартираща система със специализиран анализатор. | 10.00 лв. | Цената се отнася за еднократно измерване на посочените системи. | 30 мин. | N/A |
| 18 | Зареждане на акумулатор до 69 Аh | 8.00 лв. | След заряда се извършва проверка на състоянието с анализатор. | 12 часа | N/A |
| 19 | Зареждане на акумулатор от 70 Аh до 100 Аh | 10.00 лв | След заряда се извършва проверка на състоянието с анализатор. | 12 часа | N/A |
| 20 | Зареждане на акумулатор от 101 Ah до 200 Ah | 15.00 лв. | След заряда се извършва проверка на състоянието с анализатор. | 15 часа | N/A |
| 21 | Ремонт на генератор | Цена се определя след оглед. | 6 месеца | ||
| 22 | Ремонт на стартер | Цена се определя след оглед. | 6 месеца | ||
| 23 | Програмиране при подмяна на акумулатор | 15.00 лв | За автомобили при които се налага програмиране при подмяна на акумулатор. | 30 мин. | N/A |
| Обслужване и ремонт на автомобилни климатични инсталации | |||||
| 24 | Зареждане на климатична система с фреон R134A | 12.00 лв. | Цената се отнася за 100гр. | ||
| 25 | Зареждане на климатична система с масло и оцветител | 1.00 лв. | Цената се отнася за 10гр. | ||
| 26 | Игла на порт за високо налягане | от 6.00 лв. | Цената се отнася за брой и варира според модела | ||
| 27 | Игла на порт за ниско налягане | от 2.00 лв. | Цената се отнася за брой и варира според модела | ||
| 28 | Демонтаж и монтаж на климатичен компресор | от 80.00 лв. | Цената е за труд и варира според сложността и се определя след оглед. | ||
| 29 | Подмяна на кондензатор (преден радиатор на климатик) | от 80.00 лв. | Цената е за труд и варира според сложността и се определя след оглед. | ||
| 30 | Предпазни капачки на портове за обслужване | 5.00 лв. | Цената се отнася за брой. | ||
| 31 | Порт за обслужване на климатична система. | от 15.00 лв. | Цената се отнася за брой. | ||
| 32 | Труд за ремонт на климатична система. | 40.00 лв. | Цената се отнася за един работен час. | 1 час | |
| Ултразвукова дезинфекция на климатична система и премахване на неприятни миризми от климатик и купе | |||||
| 33 | Ултразвуково дезинфекция на климатична система и премахване на неприятни миризми. С продукти на Wynn`s. | 49.00 лв. | Приложима при неприятна миризма идваща от климатик/климатроник на автомобила | 40 мин. | N/A |
| 34 | Премахване на неприятна миризма в купето или багажника на автомобила с озон и специализиран препарат. С продукти на Wynn`s. | 22.00 лв. | Премахване на миризми от органичен източник в купето или багажника на автомобила. Третиране на климатична система с озон не е приложимо и ефективно. | 40 мин. | N/A |
| Обслужване на спирачна система | |||||
| 35 | Подмяна на предни спирачни накладки. | от 30 лв. | В цената се включва почистване и смазване на спирачен апарат. | 1 час | N/A |
| 36 | Подмяна на задни спирачни накладки. | от 35.00 лв. | Цената варира при автомобили с електрическа ръчна спирачка. В цената се включва почистване и смазване на спирачен апарат и главина. | 1 час | N/A |
| 37 | Подмяна на спирачна течност | от 40 лв. | Цената варира според типа спирачна система и DOT на спирачната течност. | 1,5 часа | 2 или 3 години според предписание на прозиводителя на автомобила. |
| 38 | Диагностика и ремонт на ABS, ESP и др. свързани със спирачната система на автомобила. | от 35.00 лв. | Цената се отнася за един работен час. | 1 час | N/A |
| Ако не откривате цена за услуга, можете да се свържете с нас на email: office@avtodiagnostica.com | |||||
